《1000kva 高供高計(jì)箱式變壓器(歐變)價(jià)格》
發(fā)布時(shí)間:2025-09-05發(fā)布人:曹陽
在 10kv 配電工程中,歐式箱變(簡(jiǎn)稱 “歐變”)因集成化程度高、占地小、安裝便捷等優(yōu)勢(shì),成為工業(yè)廠區(qū)、商業(yè)綜合體、大型基建項(xiàng)目的核心配電設(shè)備。其中1000kva 歐式箱變(高供高計(jì))因供電容量適配多數(shù)中型用電場(chǎng)景,且符合多地供電局 “高供高計(jì)” 規(guī)范要求,備受采購(gòu)方關(guān)注。本文結(jié)合最新市場(chǎng)配置與價(jià)格數(shù)據(jù),詳細(xì)拆解 1000kva 歐式箱變的價(jià)格構(gòu)成、核心配置及選購(gòu)要點(diǎn),助您精準(zhǔn)把控采購(gòu)成本。
什么是 “高供高計(jì)”?
根據(jù)某些地區(qū)供電局出具的供電答復(fù)單上明確要求使用箱式變電站需配備高壓計(jì)量。
當(dāng)箱變要求采用 “高供高計(jì)” 時(shí),意味著:
電網(wǎng)以高壓(如 10kV)向箱變供電,同時(shí)在箱變的高壓側(cè)集成了完整的高壓計(jì)量裝置,實(shí)現(xiàn) “供電 + 計(jì)量” 的一體化設(shè)計(jì),無需額外單獨(dú)建設(shè)高壓計(jì)量柜,既節(jié)省空間,又簡(jiǎn)化了電力接入流程。
高壓計(jì)量指電能計(jì)量裝置(包括電壓互感器 PT、電流互感器 CT、高壓電能表)安裝在箱式變電站的 “高壓側(cè)”,直接計(jì)量高壓供電的用電量,而非在降壓后的低壓側(cè)計(jì)量。
下面將詳細(xì)介紹 1000kVA 高供高計(jì)歐式箱變的價(jià)格分析,另外附1000KVA高供高計(jì)歐式箱變一次系統(tǒng)圖、為工程設(shè)計(jì)與設(shè)備選型提供參考。
以下是1000 KVA高供高計(jì)箱式變電站(歐變)的一次系統(tǒng)圖:
171700 元 / 臺(tái)(含稅不含運(yùn)費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)配置)
相比終端型,高供高計(jì)型因增加高壓計(jì)量柜及專用計(jì)量元器件,價(jià)格高出約 16%,但省去后續(xù)單獨(dú)加裝計(jì)量設(shè)備的成本與工期。
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 規(guī)格尺寸 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
1 | G1 | 高壓進(jìn)線柜 | HXGN - 12 | 900*900*2000 | 臺(tái) | 1 | 16200 | 16200 | 真空斷路器微機(jī)綜保 |
2 | G2 | 高壓計(jì)量柜 | HXGN - 12 | 800*900*2000 | 臺(tái) | 1 | 11500 | 11500 | 高壓計(jì)量 |
3 | G3 | 高壓出線柜 | HXGN - 12 | 900*900*2000 | 臺(tái) | 1 | 15800 | 15800 | 真空斷路器 |
4 | D1 | 低壓進(jìn)線柜 | GGD | 800*600*2000 | 臺(tái) | 1 | 23600 | 23600 | 智能斷路器 |
5 | D2 | 低壓補(bǔ)償柜 | GGD | 800*600*2000 | 臺(tái) | 1 | 14500 | 14500 | 30% 電容補(bǔ)償 |
6 | D3 | 低壓出線柜 | GGD | 1000*600*2000 | 臺(tái) | 1 | 18900 | 18900 | 4 回路 |
7 | TM | 箱變外殼及變壓器 | 箱變外殼及變壓器 | YBW - 10/0.4 - 1000 | 4500*2350*2750 | 臺(tái) | 1 | 71200 | 彩鋼板外殼鋁變 |
高供高計(jì)型歐變?cè)诮K端型基礎(chǔ)上,主要增加 “高壓計(jì)量柜”,并優(yōu)化部分元器件型號(hào),具體差異如下:
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
1.1 | 隔離開關(guān) | GN30 - 10/630 | 臺(tái) | 1 | 高瓷電氣 |
1.2 | 真空斷路器 | VS1 - 12/630 - 25 固定 | 臺(tái) | 1 | 心宿電氣 |
1.3 | 電流互感器 | LZZBJ9 - 10 100/5 0.5/5P20 | 只 | 2 | 西煌電氣 |
1.4 | 電壓互感器 | JDZ - 10 10/0.1/0.22 | 只 | 1 | 西煌電氣 |
1.5 | 高壓熔斷器 | XRNP - 10/0.5A | 只 | 3 | 吉熔 |
1.6 | 微機(jī)保護(hù) | HDZ - 680 | 只 | 1 | 南京慧電 |
1.7 | 帶電顯示器 | DXN - 10 | 組 | 1 | 福一開 |
1.8 | 高壓避雷器 | HY5WS - 17/50 | 組 | 1 | 上海雷川 |
1.9 | 機(jī)械閉鎖 | JSXN - 10 | 套 | 1 | 世電成套 |
1.10 | 水平母排 | TMY - 60*6 | 米 | 2.7 | 世電成套 |
1.11 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 60*6 | 米 | 6 | 世電成套 |
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
2.1 | 電流互感器 | LZZBJ9 - 10 75/5 0.2S | 只 | 2 | 西煌電氣 |
2.2 | 電壓互感器 | JDZ - 10 10/0.1 0.2 | 只 | 2 | 西煌電氣 |
2.3 | 高壓熔斷器 | XRNP - 10/0.5A | 只 | 3 | 吉熔 |
2.4 | 帶電顯示器 | DXN - 10 | 組 | 1 | 福一開 |
2.5 | 水平母排 | TMY - 60*6 | 米 | 2.7 | 世電成套 |
2.6 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 60*6 | 米 | 5 | 世電成套 |
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
3.1 | 隔離開關(guān) | GN30 - 10/630 | 臺(tái) | 1 | 高瓷電氣 |
3.2 | 真空斷路器 | VS1 - 12/630 - 25 固定 | 臺(tái) | 1 | 心宿電氣 |
3.3 | 電流互感器 | LZZBJ9 - 10 100/5 0.5/5P20 | 只 | 2 | 西煌電氣 |
3.4 | 接地開關(guān) | JN15 - 12 | 臺(tái) | 1 | 高瓷電氣 |
3.5 | 微機(jī)保護(hù) | HDZ - 680 | 只 | 1 | 南京慧電 |
3.6 | 帶電顯示器 | DXN - 10 | 組 | 1 | 福一開 |
3.7 | 高壓避雷器 | HY5WS - 17/50 | 組 | 1 | 上海雷川 |
3.8 | 機(jī)械閉鎖 | JSXN - 10 | 套 | 1 | 世電成套 |
3.9 | 水平母排 | TMY - 60*6 | 米 | 2.7 | 世電成套 |
3.10 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 50*5 | 米 | 6 | 世電成套 |
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
4.1 | 框架斷路器 | NXA20N20 - MD3 - AC230 | 臺(tái) | 1 | 正泰 |
4.2 | 電流互感器 | BH - 0.66 2000/5 | 只 | 6 | 正泰 |
4.3 | 電流電壓表 | 42L6 - AV | 只 | 4 | 正泰 |
4.4 | 轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5 - 16YH3/3 | 只 | 1 | 正泰 |
4.5 | 避雷器 | Y1.5W - 0.28/1.3 | 只 | 3 | 正泰 |
4.6 | 水平母排 | TMY - 100*8 | 米 | 2.4 | 世電成套 |
4.7 | 零排 | TMY - 100*8 | 米 | 0.8 | 世電成套 |
4.8 | PE 排 | TMY - 100*8 | 米 | 0.8 | 世電成套 |
4.9 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 100*8 | 米 | 8 | 世電成套 |
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
5.1 | 刀熔開關(guān) | QSA - 630A/3 | 只 | 1 | 正泰 |
5.2 | 電流互感器 | BH - 0.66 600/5 | 只 | 3 | 正泰 |
5.3 | 電流電壓表 | 42L6 - AV | 只 | 4 | 正泰 |
5.4 | 轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5 - 16YH3/3 | 只 | 1 | 正泰 |
5.5 | 避雷器 | Y1.5W - 0.28/1.3 | 只 | 3 | 正泰 |
5.6 | 智能電容 | BAGB480 - 30/7 | 只 | 7 | 正泰 |
5.7 | 智能電容 | BAFB280 - 30/7 | 只 | 3 | 正泰 |
5.8 | 補(bǔ)償控制器 | ZT - 830GB | 只 | 1 | 正泰 |
5.9 | 水平母排 | TMY - 100*8 | 米 | 2.4 | 世電成套 |
5.10 | 零排 | TMY - 100*8 | 米 | 0.8 | 世電成套 |
5.11 | PE 排 | TMY - 100*8 | 米 | 0.8 | 世電成套 |
5.12 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 50*5 | 米 | 4 | 世電成套 |
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
6.1 | 刀開關(guān) | HD13BX - 1500/31 | 臺(tái) | 2 | 正泰 |
6.2 | 塑殼斷路器 | NXM - 1000S/3300 1000A | 只 | 2 | 正泰 |
6.3 | 塑殼斷路器 | NXM - 250S/3300 250A | 只 | 1 | 正泰 |
6.4 | 塑殼斷路器 | NXM - 125S/3300 100A | 只 | 1 | 正泰 |
6.5 | 電流互感器 | BH - 0.66 1000/5 | 只 | 2 | 正泰 |
6.6 | 電流互感器 | BH - 0.66 250/5 | 只 | 1 | 正泰 |
6.7 | 電流互感器 | BH - 0.66 100/5 | 只 | 1 | 正泰 |
6.8 | 電流電壓表 | 42L6 - AV | 只 | 4 | 正泰 |
6.9 | 水平母排 | TMY - 100*8 | 米 | 3 | 世電成套 |
6.10 | 零排 | TMY - 100*8 | 米 | 1 | 世電成套 |
6.11 | PE 排 | TMY - 100*8 | 米 | 1 | 世電成套 |
6.12 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 80*8 | 米 | 6 | 世電成套 |
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
7.1 | 變壓器 | SCB14 - 10/0.4 - 1000KVA | 臺(tái) | 1 | 世電成套 |
7.2 | 水平母排 | TMY - 100*8 | 米 | 9 | 世電成套 |
7.3 | 零排 | TMY - 100*8 | 米 | 2 | 世電成套 |
7.4 | PE 排 | TMY - 100*8 | 米 | 1 | 世電成套 |
? 工業(yè)廠區(qū):高壓供電的重工業(yè)、制造業(yè)項(xiàng)目(如機(jī)械廠、化工廠);
? 大型基建:地鐵配套設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)主配電系統(tǒng)(需符合供電局高壓計(jì)量規(guī)范);
? 商業(yè)綜合體:用電量較大的購(gòu)物中心、酒店(需精準(zhǔn)計(jì)量高壓用電成本)。
1. 元器件品牌:選用正泰、德力西等一線品牌,價(jià)格會(huì)比普通品牌高 5%-10%,但可靠性更優(yōu)。
2. 變壓器類型:銅芯變壓器比鋁芯高 15%-20%,但損耗低、壽命長(zhǎng)(本文報(bào)價(jià)均為鋁芯,銅芯可定制)。
3. 定制需求:如增加低壓回路數(shù)量(每增加 1 回路 + 500-800 元)、升級(jí)外殼材質(zhì)(不銹鋼比彩鋼板高 30%)。
1. 合規(guī)性保障:專業(yè)廠家產(chǎn)品符合 GB/T 17467-2020《高壓 / 低壓預(yù)裝式變電站》標(biāo)準(zhǔn)。高供高計(jì)型可通過供電局驗(yàn)收。
2. 元器件溯源:如本文配置中,上海雷川(避雷器)、南京慧電(微機(jī)綜保)等合作廠家均為行業(yè)達(dá)標(biāo)企業(yè),避免 “劣質(zhì)元器件” 導(dǎo)致故障。
3. 定制化服務(wù):可根據(jù)項(xiàng)目負(fù)荷、安裝環(huán)境調(diào)整配置(如戶外防雨外殼、低溫適配組件),避免 “過度采購(gòu)” 或 “配置不足”。
4. 售后支持:提供免費(fèi)一次系統(tǒng)圖設(shè)計(jì)、安裝指導(dǎo),部分廠家可提供 1-2 年質(zhì)保(含變壓器核心部件)。
如果您正在籌備住宅小區(qū)、商業(yè)園區(qū)或工業(yè)項(xiàng)目的配電工程,想了解1000kva 歐式箱變(高供高計(jì))的實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),或需要定制化配置(如銅芯變壓器、多回路低壓柜),可隨時(shí)聯(lián)系我們 —— 提供項(xiàng)目場(chǎng)景、用電負(fù)荷、當(dāng)?shù)毓╇娋忠?/span>。即可獲取詳細(xì)報(bào)價(jià)單及 1000kva 歐式箱變(高供高計(jì))一次系統(tǒng)圖,幫您降本增效、安全配電!